Größentabelle

BASIC Hoodies:


Größe A (cm) B (cm) C (cm)
XS: 49 64 57,5
S: 51 67 59
M: 56 70 60,5
L: 61 73 62
XL: 65 76 63,5
XXL: 69 79 65
3XL: 73 82 66,5
4XL: 78 86 68,5
5XL: 83 90 70,5

BASIC T-Shirts:


Größe A (cm) B (cm) C (cm)
XS: 47 67 -
S: 50 69 20
M: 53 72 20
L: 56 74 20
XL: 59 76 21
XXL: 62 78 21
3XL: 65 81 21
4XL: 70 83 -

Hinweis zu Größen:

Alle Angaben sind in cm dienen als Richtwerte und sind ohne Gewähr. Weitere Größentabellen findest du in unserem Produkt-Katalog